Seleccione una semana

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

 

  Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 17870 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 9550 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 8320 0 0 0 0.00 0.00
COCHABAMBA 1467 4 0 10 178.79 0.00
PARTICULAR 1025 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 442 3 0 9 178.79 0.00
SANTA CRUZ 6463 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 4488 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1975 0 0 0 0.00 0.00
ORURO 1957 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 1231 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 726 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 1753 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 1146 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 607 0 0 0 0.00 0.00
CHUQUISACA 2413 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 1378 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1035 0 0 0 0.00 0.00
TARIJA 752 1 0 1 0.00 0.00
PARTICULAR 421 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 331 1 0 1 0.00 0.00
BENI 1 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 33 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 20 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 13 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 32709 5 0 11 178.79 0.00
PARTICULAR 19259 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 13450 4 0 10 178.79 0.00

Ir Arriba
  Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 9186 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 5392 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 3794 0 0 0 0.00 0.00
COCHABAMBA 185 7 1 6 0.00 0.00
PARTICULAR 169 2 0 2 0.00 0.00
PUBLICO 16 5 1 4 0.00 0.00
SANTA CRUZ 4837 2 0 2 0.00 0.00
PARTICULAR 3259 2 0 2 0.00 0.00
PUBLICO 1578 0 0 0 0.00 0.00
ORURO 1298 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 718 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 580 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 1548 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 991 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 557 0 0 0 0.00 0.00
CHUQUISACA 423 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 95 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 328 0 0 0 0.00 0.00
TARIJA 337 2 0 3 0.00 0.00
PARTICULAR 207 2 0 3 0.00 0.00
PUBLICO 130 0 0 0 0.00 0.00
BENI 43 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 35 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 8 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 77 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 50 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 27 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 17934 11 1 11 0.00 0.00
PARTICULAR 10916 6 0 7 0.00 0.00
PUBLICO 7018 5 1 4 0.00 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 2621 53 5 111 0.00 0.00
PARTICULAR 2045 12 2 13 0.00 0.00
PUBLICO 576 41 3 98 0.00 0.00
COCHABAMBA 117 9 11 119 0.00 0.00
PARTICULAR 88 2 0 2 0.00 0.00
PUBLICO 29 7 11 117 0.00 0.00
SANTA CRUZ 875 6 0 8 185.42 0.00
PARTICULAR 609 4 0 5 0.00 0.00
PUBLICO 266 2 0 3 185.42 0.00
ORURO 435 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 228 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 207 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 965 1 0 12 0.00 0.00
PARTICULAR 631 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 334 1 0 12 0.00 0.00
CHUQUISACA 3 3 0 4 0.00 0.00
PARTICULAR 2 1 0 2 0.00 0.00
PUBLICO 1 2 0 2 0.00 0.00
TARIJA 552 1 0 2 0.00 0.00
PARTICULAR 220 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 332 1 0 2 0.00 0.00
BENI 91 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 72 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 19 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 81 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 28 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 53 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 5740 73 16 256 185.42 0.00
PARTICULAR 3923 19 2 22 0.00 0.00
PUBLICO 1817 54 14 234 185.42 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 1868 48 24 131 24,716.03 0.00
PARTICULAR 1161 14 7 25 18,554.52 0.00
PUBLICO 707 34 17 106 6,161.50 0.00
COCHABAMBA 522 11 1 18 40,082.08 0.00
PARTICULAR 370 3 0 3 7,683.16 0.00
PUBLICO 152 8 1 15 32,398.92 0.00
SANTA CRUZ 1176 8 1 7 9,947.93 0.00
PARTICULAR 816 4 0 4 8,388.69 0.00
PUBLICO 360 4 1 3 1,559.24 0.00
ORURO 933 1 0 1 0.00 0.00
PARTICULAR 625 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 308 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 415 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 268 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 147 0 0 0 0.00 0.00
CHUQUISACA 912 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 563 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 349 0 0 0 0.00 0.00
TARIJA 1175 1 0 1 9,609.72 0.00
PARTICULAR 731 0 0 0 7,256.10 0.00
PUBLICO 444 1 0 1 2,353.62 0.00
BENI 45 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 45 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 20 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 14 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 6 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 7066 69 26 158 84,355.75 0.00
PARTICULAR 4593 22 7 33 41,882.47 0.00
PUBLICO 2473 47 19 125 42,473.28 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 12473 41 17 178 0.00 0.00
PARTICULAR 1426 8 5 18 0.00 0.00
PUBLICO 11047 33 12 160 0.00 0.00
COCHABAMBA 11820 7 3 20 0.00 0.00
PARTICULAR 8675 1 0 2 0.00 0.00
PUBLICO 3145 6 3 18 0.00 0.00
SANTA CRUZ 371 4 0 6 4,823.28 0.00
PARTICULAR 249 4 0 6 4,584.90 0.00
PUBLICO 122 0 0 0 238.38 0.00
ORURO 1001 2 0 12 0.00 0.00
PARTICULAR 585 2 0 12 0.00 0.00
PUBLICO 416 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 248 2 1 1 0.00 0.00
PARTICULAR 137 1 1 0 0.00 0.00
PUBLICO 111 1 0 1 0.00 0.00
CHUQUISACA 2126 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 1538 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 588 0 0 0 0.00 0.00
TARIJA 2593 2 0 9 0.00 0.00
PARTICULAR 1366 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 1227 1 0 8 0.00 0.00
BENI 8 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 5 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 3 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 80 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 38 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 42 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 30720 58 21 226 4,823.28 0.00
PARTICULAR 14019 17 6 39 4,584.90 0.00
PUBLICO 16701 41 15 187 238.38 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 4812 27 2 40 13,053.17 0.00
PARTICULAR 615 3 0 6 1,566.00 0.00
PUBLICO 4197 24 2 34 11,487.17 0.00
COCHABAMBA 507 2 0 2 9,215.13 0.00
PARTICULAR 254 2 0 2 131.37 0.00
PUBLICO 253 0 0 0 9,083.76 0.00
SANTA CRUZ 209 5 0 6 16,252.85 0.00
PARTICULAR 154 3 0 4 10,890.68 0.00
PUBLICO 55 2 0 2 5,362.18 0.00
ORURO 65 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 32 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 33 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 137 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 75 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 62 0 0 0 0.00 0.00
CHUQUISACA 181 2 0 11 0.00 0.00
PARTICULAR 100 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 81 2 0 11 0.00 0.00
TARIJA 1369 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 657 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 712 0 0 0 0.00 0.00
BENI 6 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 6 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 10 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 2 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 8 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 7296 36 2 59 38,521.15 0.00
PARTICULAR 1895 8 0 12 12,588.05 0.00
PUBLICO 5401 28 2 47 25,933.11 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 4230 22 5 69 4,250.19 0.00
PARTICULAR 541 8 1 12 183.57 0.00
PUBLICO 3689 14 4 57 4,066.62 0.00
COCHABAMBA 6 4 0 5 30,709.97 0.00
PARTICULAR 6 2 0 2 14,422.60 0.00
PUBLICO 0 2 0 3 16,287.38 0.00
SANTA CRUZ 164 7 0 7 3,765.06 0.00
PARTICULAR 120 3 0 3 288.77 0.00
PUBLICO 44 4 0 4 3,476.29 0.00
ORURO 63 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 40 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 23 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 85 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 49 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 36 0 0 0 0.00 0.00
CHUQUISACA 190 4 1 7 1,581.13 0.00
PARTICULAR 120 1 0 2 0.00 0.00
PUBLICO 70 3 1 5 1,581.13 0.00
TARIJA 530 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 281 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 249 0 0 0 0.00 0.00
BENI 6 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 6 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 9 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 5 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 4 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 5283 37 6 88 40,306.35 0.00
PARTICULAR 1168 14 1 19 14,894.94 0.00
PUBLICO 4115 23 5 69 25,411.41 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 316 53 6 112 120,272.91 0.00
PARTICULAR 185 11 1 14 34,402.10 0.00
PUBLICO 131 42 5 98 85,870.81 0.00
COCHABAMBA 15 7 3 7 195,397.80 0.00
PARTICULAR 11 1 0 1 14,245.35 0.00
PUBLICO 4 6 3 6 181,152.46 0.00
SANTA CRUZ 83 5 0 5 33,702.74 0.00
PARTICULAR 66 1 0 1 14,909.17 0.00
PUBLICO 17 4 0 4 18,793.56 0.00
ORURO 110 1 0 1 0.00 0.00
PARTICULAR 73 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 37 1 0 1 0.00 0.00
POTOSI 57 3 3 5 0.00 0.00
PARTICULAR 20 2 3 2 0.00 0.00
PUBLICO 37 1 0 3 0.00 0.00
CHUQUISACA 93 0 0 0 1,984.90 0.00
PARTICULAR 39 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 54 0 0 0 1,984.90 0.00
TARIJA 263 0 0 0 913.50 0.00
PARTICULAR 134 0 0 0 913.50 0.00
PUBLICO 129 0 0 0 0.00 0.00
BENI 1 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 1 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 11 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 7 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 4 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 949 69 12 130 352,271.85 0.00
PARTICULAR 536 15 4 18 64,470.11 0.00
PUBLICO 413 54 8 112 287,801.73 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 479 39 8 102 0.00 0.00
PARTICULAR 214 3 0 3 0.00 0.00
PUBLICO 265 36 8 99 0.00 0.00
COCHABAMBA 558 4 6 8 0.00 0.00
PARTICULAR 203 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 355 3 6 7 0.00 0.00
SANTA CRUZ 67 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 30 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 37 0 0 0 0.00 0.00
ORURO 27 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 12 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 15 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 60 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 33 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 27 0 0 0 0.00 0.00
CHUQUISACA 62 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 36 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 26 0 0 0 0.00 0.00
TARIJA 433 1 1 0 0.00 0.00
PARTICULAR 197 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 236 1 1 0 0.00 0.00
BENI 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 8 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 6 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 2 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 1694 44 15 110 0.00 0.00
PARTICULAR 731 4 0 4 0.00 0.00
PUBLICO 963 40 15 106 0.00 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 658 41 20 137 1,498.75 0.00
PARTICULAR 462 7 0 13 0.00 0.00
PUBLICO 196 34 20 124 1,498.75 0.00
COCHABAMBA 1252 2 0 2 20,049.16 0.00
PARTICULAR 697 0 0 0 6,695.30 0.00
PUBLICO 555 2 0 2 13,353.86 0.00
SANTA CRUZ 37 6 0 8 0.00 0.00
PARTICULAR 11 4 0 6 0.00 0.00
PUBLICO 26 2 0 2 0.00 0.00
ORURO 90 4 1 10 0.00 0.00
PARTICULAR 52 2 0 2 0.00 0.00
PUBLICO 38 2 1 8 0.00 0.00
POTOSI 66 1 0 4 0.00 0.00
PARTICULAR 29 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 37 1 0 4 0.00 0.00
CHUQUISACA 95 1 0 1 0.00 0.00
PARTICULAR 55 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 40 1 0 1 0.00 0.00
TARIJA 1055 4 1 6 941.60 0.00
PARTICULAR 571 1 1 0 0.00 0.00
PUBLICO 484 3 0 6 941.60 0.00
BENI 7 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 7 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 5 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 4 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 3265 59 22 168 22,489.51 0.00
PARTICULAR 1888 14 1 21 6,695.30 0.00
PUBLICO 1377 45 21 147 15,794.21 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 564 25 1 76 121,828.55 0.00
PARTICULAR 301 7 0 9 32,734.79 0.00
PUBLICO 263 18 1 67 89,093.76 0.00
COCHABAMBA 390 4 1 3 233,230.95 0.00
PARTICULAR 261 1 0 1 15,454.19 0.00
PUBLICO 129 3 1 2 217,776.76 0.00
SANTA CRUZ 39 9 1 13 11,074.73 0.00
PARTICULAR 21 6 0 10 10,974.71 0.00
PUBLICO 18 3 1 3 100.02 0.00
ORURO 201 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 132 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 69 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 28 1 0 16 0.00 0.00
PARTICULAR 11 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 17 1 0 16 0.00 0.00
CHUQUISACA 71 1 0 1 0.00 0.00
PARTICULAR 37 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 34 1 0 1 0.00 0.00
TARIJA 962 3 0 5 0.00 0.00
PARTICULAR 643 1 0 3 0.00 0.00
PUBLICO 319 2 0 2 0.00 0.00
BENI 1 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 2256 43 3 114 366,134.23 0.00
PARTICULAR 1406 15 0 23 59,163.69 0.00
PUBLICO 850 28 3 91 306,970.54 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 587 36 3 56 180,893.50 0.00
PARTICULAR 281 10 0 14 20,883.06 0.00
PUBLICO 306 26 3 42 160,010.45 0.00
COCHABAMBA 1 4 0 4 24,743.53 0.00
PARTICULAR 1 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 0 3 0 3 24,743.53 0.00
SANTA CRUZ 43 2 1 4 19,000.28 0.00
PARTICULAR 22 1 1 0 18,013.33 0.00
PUBLICO 21 1 0 4 986.95 0.00
ORURO 51 3 0 5 27.41 0.00
PARTICULAR 30 0 0 0 27.41 0.00
PUBLICO 21 3 0 5 0.00 0.00
POTOSI 63 0 0 0 472.41 0.00
PARTICULAR 25 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 38 0 0 0 472.41 0.00
CHUQUISACA 93 0 0 0 15,608.39 0.00
PARTICULAR 33 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 60 0 0 0 15,608.39 0.00
TARIJA 127 2 0 5 146.70 0.00
PARTICULAR 72 1 0 3 146.70 0.00
PUBLICO 55 1 0 2 0.00 0.00
BENI 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 965 47 4 74 240,892.22 0.00
PARTICULAR 464 13 1 18 39,070.49 0.00
PUBLICO 501 34 3 56 201,821.73 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 2682 33 12 89 108,112.59 0.00
PARTICULAR 714 3 1 8 1,253.95 0.00
PUBLICO 1968 30 11 81 106,858.64 0.00
COCHABAMBA 3055 3 2 4 27,676.23 0.00
PARTICULAR 1528 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1527 3 2 4 27,676.23 0.00
SANTA CRUZ 40 3 0 8 20,119.71 0.00
PARTICULAR 30 0 0 0 10,872.84 0.00
PUBLICO 10 3 0 8 9,246.86 0.00
ORURO 52 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 29 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 23 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 86 0 0 0 2,730.64 0.00
PARTICULAR 43 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 43 0 0 0 2,730.64 0.00
CHUQUISACA 109 2 1 1 5,852.62 0.00
PARTICULAR 52 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 57 1 1 0 5,852.62 0.00
TARIJA 76 1 0 1 6,252.79 0.00
PARTICULAR 62 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 14 1 0 1 6,252.79 0.00
BENI 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 8 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 3 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 5 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 6108 42 15 103 170,744.56 0.00
PARTICULAR 2461 4 1 9 12,126.79 0.00
PUBLICO 3647 38 14 94 158,617.77 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 744 26 4 62 37,617.75 0.00
PARTICULAR 499 7 4 7 2,911.59 0.00
PUBLICO 245 19 0 55 34,706.16 0.00
COCHABAMBA 696 3 1 3 38,813.82 0.00
PARTICULAR 200 1 0 1 9,613.73 0.00
PUBLICO 496 2 1 2 29,200.08 0.00
SANTA CRUZ 25 6 0 6 22,874.76 0.00
PARTICULAR 17 3 0 3 21,315.00 0.00
PUBLICO 8 3 0 3 1,559.76 0.00
ORURO 39 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 24 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 15 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 94 1 1 9 0.00 0.00
PARTICULAR 48 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 46 1 1 9 0.00 0.00
CHUQUISACA 87 5 0 24 0.00 0.00
PARTICULAR 36 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 51 4 0 23 0.00 0.00
TARIJA 1 0 0 0 92.20 0.00
PARTICULAR 1 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 92.20 0.00
BENI 2 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 1 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 1688 41 6 104 99,398.53 0.00
PARTICULAR 826 12 4 12 33,840.32 0.00
PUBLICO 862 29 2 92 65,558.21 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 480 34 6 45 140,189.68 0.00
PARTICULAR 319 4 0 6 13,633.83 0.00
PUBLICO 161 30 6 39 126,555.85 0.00
COCHABAMBA 101 7 1 506 5,130.74 0.00
PARTICULAR 63 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 38 6 1 505 5,130.74 0.00
SANTA CRUZ 9 5 0 5 27,573.69 0.00
PARTICULAR 3 1 0 1 14,545.94 0.00
PUBLICO 6 4 0 4 13,027.75 0.00
ORURO 4 1 1 1 3,163.00 0.00
PARTICULAR 2 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 2 1 1 1 3,163.00 0.00
POTOSI 74 1 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 38 1 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 36 0 0 0 0.00 0.00
CHUQUISACA 41 2 0 2 0.00 0.00
PARTICULAR 16 1 0 1 0.00 0.00
PUBLICO 25 1 0 1 0.00 0.00
TARIJA 2 1 0 2 0.00 0.00
PARTICULAR 1 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1 1 0 2 0.00 0.00
BENI 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 711 51 8 561 176,057.10 0.00
PARTICULAR 442 8 0 9 28,179.77 0.00
PUBLICO 269 43 8 552 147,877.33 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 651 20 2 102 140,289.47 0.00
PARTICULAR 468 2 0 4 5,604.35 0.00
PUBLICO 183 18 2 98 134,685.12 0.00
COCHABAMBA 118 6 1 11 20,931.99 0.00
PARTICULAR 71 2 0 2 14,623.09 0.00
PUBLICO 47 4 1 9 6,308.90 0.00
SANTA CRUZ 15 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 5 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 10 0 0 0 0.00 0.00
ORURO 6 1 0 9 0.00 0.00
PARTICULAR 4 1 0 9 0.00 0.00
PUBLICO 2 0 0 0 0.00 0.00
POTOSI 93 2 2 18 0.00 0.00
PARTICULAR 42 1 2 0 0.00 0.00
PUBLICO 51 1 0 18 0.00 0.00
CHUQUISACA 28 1 0 1 0.00 0.00
PARTICULAR 11 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 17 1 0 1 0.00 0.00
TARIJA 29 1 0 1 3,437.77 0.00
PARTICULAR 14 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 15 1 0 1 3,437.77 0.00
BENI 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 940 31 5 142 164,659.23 0.00
PARTICULAR 615 6 2 15 20,227.43 0.00
PUBLICO 325 25 3 127 144,431.79 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 306 28 9 37 148,628.42 0.00
PARTICULAR 179 3 1 2 33,676.18 0.00
PUBLICO 127 25 8 35 114,952.24 0.00
COCHABAMBA 57 7 3 42 4,483.42 0.00
PARTICULAR 37 2 0 2 69.29 0.00
PUBLICO 20 5 3 40 4,414.14 0.00
SANTA CRUZ 3 2 0 8 15,154.24 0.00
PARTICULAR 0 2 0 8 3,493.92 0.00
PUBLICO 3 0 0 0 11,660.32 0.00
ORURO 42 0 0 0 8,704.79 0.00
PARTICULAR 20 0 0 0 1,716.51 0.00
PUBLICO 22 0 0 0 6,988.28 0.00
POTOSI 46 1 0 4 80,098.26 0.00
PARTICULAR 15 1 0 4 0.00 0.00
PUBLICO 31 0 0 0 80,098.26 0.00
CHUQUISACA 25 2 1 1 6,704.02 0.00
PARTICULAR 13 2 1 1 1,360.00 0.00
PUBLICO 12 0 0 0 5,344.02 0.00
TARIJA 19 0 0 0 5,193.62 0.00
PARTICULAR 6 0 0 0 3,518.84 0.00
PUBLICO 13 0 0 0 1,674.78 0.00
BENI 0 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 0 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 0 0 0 0 0.00 0.00
PANDO 3 0 0 0 0.00 0.00
PARTICULAR 2 0 0 0 0.00 0.00
PUBLICO 1 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL NACIONAL 501 40 13 92 268,966.76 0.00
PARTICULAR 272 10 2 17 43,834.73 0.00
PUBLICO 229 30 11 75 225,132.03 0.00

Ir Arriba
Nro. Certificados Nro. Pólizas Número de Número de Monto de Nro. Rosetas
Departamentos Vendidos Siniestradas Muertes Heridos Sin.Pagado. Existentes
LA PAZ 83 27 5 54 9,112.30 0.00
PARTICULAR 59 7 1 26 678.60 0.00
